Hinterlegen Sie Ihre E-Mail-Adresse in den Einstellungen des Kontakt-Widgets, um direkt über Kontaktanfragen Ihrer Webseiten-Besucher informiert zu werden.
Geben Sie dem potentiellen Kunden hier zusätzlich alle Adressdaten, die für die Anfahrt notwendig sind.
Beschreiben Sie bei Bedarf die Anfahrt ab der nächsten Autobahn oder für Fußgänger ab dem nächsten Bahnhof oder der nächsten Bushaltestelle.
Geben Sie Ihren Standort im Karten-Widget an, damit Ihre Kunden den Weg zu Ihnen finden.
Kunstverein
projektraum-bahnhof25.de
e.V.
Öffnungszeiten:
während eines Ausstellungsprojektes!
und auf Vereinbarung.
Samstag und Sonntag
13:00 - 17:00 Uhr
| news | ||||||||||||||||||||
| Ausstellungsprojekte | ||||||||||||||||||||
| | | 2018 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 48.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 47.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 46.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2017 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 45.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 44.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 43.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 42.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2016 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 41.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 40.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 39.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 38.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2015 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 37.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 36.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 35.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 34.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2014 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 33.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 32.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 31.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 30.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2013 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 29.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 28.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 27.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 26.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 25.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2012 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 24.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 23.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 22.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 21.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 20.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2011 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 19.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 18.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 17.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 16.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 15.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2010 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 14.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 13.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 10.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2009 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 9.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 7.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | 2008 | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | 4.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 3.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 2.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | 1.Projekt | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | KKKulTourtage | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | kkk 2018 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2017 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK2016 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2015 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2014 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2013 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2012 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2011 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2010 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | | | KKK 2009 | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | Klangvisuell | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | | | Treffen sich einige Musiker | ||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||
| | | Artventure | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | Titan-Wurz | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| Verein | ||||||||||||||||||||
| | | Kontakt | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | Impressum | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
| | | Datenschutz | ||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.